2018年7月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 281078 | 1974012 | 2057389 | -5.59 | -16.38 | -4.05 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 281078 | 1974012 | 2057389 | -5.59 | -16.38 | -4.05 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 31207 | 232090 | 240402 | -23.33 | -31.55 | -3.46 | 11.76 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 29117 | 213785 | 194430 | -2.39 | -17.46 | 9.95 | 10.83 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 23806 | 182943 | 238855 | -16.07 | -35.22 | -23.41 | 9.27 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 26873 | 176156 | 174346 | 4.07 | -5.37 | 1.04 | 8.92 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 30173 | 155026 | 164464 | 29.41 | 28.27 | -5.74 | 7.85 |
新大洲本田摩托有限公司 | 5420 | 93341 | 87667 | -62.12 | -53.31 | 6.47 | 4.73 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 12340 | 80620 | 69906 | 29.42 | 14.75 | 15.33 | 4.08 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4009 | 44514 | 60365 | -40.30 | -60.16 | -26.26 | 2.26 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 4838 | 43465 | 67427 | -24.29 | -50.39 | -35.54 | 2.20 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 5072 | 43229 | 51575 | -30.04 | -31.34 | -16.18 | 2.19 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 7526 | 43107 | 60028 | -19.23 | -7.34 | -28.19 | 2.18 |
金翌車業(yè)有限公司 | 4470 | 39620 | 38168 | -26.36 | -10.78 | 3.80 | 2.01 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2246 | 38168 | 48451 | -57.06 | -69.80 | -21.22 | 1.93 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 12059 | 37574 | 16463 | 87.66 | 254.26 | 128.23 | 1.90 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 2560 | 37325 | 21680 | -37.70 | -43.75 | 72.16 | 1.89 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 4732 | 34760 | 33041 | -1.66 | -0.50 | 5.20 | 1.76 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 4134 | 26476 | 23222 | 72.75 | 31.40 | 14.01 | 1.34 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 5420 | 26168 | 27819 | 79.53 | -21.14 | -5.93 | 1.33 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 5000 | 25250 | 35500 | 66.67 | -9.09 | -28.87 | 1.28 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 4699 | 23559 | 25588 | 105.83 | 68.66 | -7.93 | 1.19 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1825 | 23198 | 21397 | -59.94 | -33.88 | 8.42 | 1.18 |
廣東大福摩托車有限公司 | 4300 | 23161 | 20610 | 43.19 | 33.13 | 12.38 | 1.17 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 4446 | 20988 | 16124 | 42.18 | 65.46 | 30.17 | 1.06 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 3820 | 20175 | 20485 | 26.49 | 154.67 | -1.51 | 1.02 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2500 | 18500 | 16911 | 0.00 | 11.11 | 9.40 | 0.94 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 2926 | 17403 | 22537 | 32.16 | -22.80 | -22.78 | 0.88 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 1851 | 16673 | 22286 | -30.12 | -43.74 | -25.19 | 0.84 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2298 | 15170 | 11124 | 31.84 | 24.55 | 36.37 | 0.77 |
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 1366 | 12232 | 9369 | -22.39 | -16.96 | 30.56 | 0.62 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 11777 | 12279 | -100.00 | -100.00 | -4.09 | 0.60 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1280 | 11301 | 13739 | -36.00 | -36.79 | -17.75 | 0.57 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 2507 | 10371 | 8517 | 90.94 | -16.29 | 21.77 | 0.53 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 4450 | 10351 | 701 | 17.11 | 0.00 | 0.52 | |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 1440 | 10256 | 16071 | -5.45 | -51.71 | -36.18 | 0.52 |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 849 | 10170 | 4680 | -27.62 | -14.33 | 117.31 | 0.52 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 2310 | 9967 | 1875 | 24.93 | 247.89 | 431.57 | 0.50 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 1403 | 9533 | 13033 | 16.92 | -11.76 | -26.85 | 0.48 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 460 | 8838 | 3843 | -54.00 | 27.07 | 129.98 | 0.45 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 476 | 8160 | 12899 | -61.92 | -83.07 | -36.74 | 0.41 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 2294 | 7679 | 3656 | 3.47 | 7.95 | 110.04 | 0.39 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 591 | 7162 | 5888 | -31.52 | -53.32 | 21.64 | 0.36 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 972 | 6818 | 7019 | -40.51 | -10.41 | -2.86 | 0.35 |
金城集團(tuán)有限公司 | 886 | 6703 | 6273 | -44.10 | -1.01 | 6.85 | 0.34 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 1350 | 6670 | 4496 | 68.75 | -27.03 | 48.35 | 0.34 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 896 | 6463 | 5121 | -42.16 | -6.76 | 26.21 | 0.33 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 539 | 6086 | 5264 | -24.19 | -55.53 | 15.62 | 0.31 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 462 | 5958 | 5304 | 37.50 | 24.86 | 12.33 | 0.30 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 210 | 5910 | 7693 | -57.66 | -83.02 | -23.18 | 0.30 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 948 | 5638 | 4943 | 84.44 | -23.18 | 14.06 | 0.29 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 906 | 5344 | 15752 | 65.03 | -79.64 | -66.07 | 0.27 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 137 | 4422 | 1256 | -88.53 | 0.00 | 252.07 | 0.22 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 436 | 4262 | 0 | -48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 470 | 4241 | 6344 | -38.56 | -51.50 | -33.15 | 0.21 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 496 | 4087 | 4494 | 48.06 | -39.51 | -9.06 | 0.21 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 546 | 3932 | 2512 | -38.86 | 54.67 | 56.53 | 0.20 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 392 | 3106 | 3757 | -9.26 | -30.25 | -17.33 | 0.16 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 224 | 3029 | 4973 | -43.00 | -80.18 | -39.09 | 0.15 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 339 | 2994 | 4906 | -32.87 | -67.25 | -38.97 | 0.15 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 580 | 2587 | 9972 | -68.06 | -74.06 | 0.13 | |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 360 | 2490 | 2275 | -28.71 | 20.00 | 9.45 | 0.13 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 200 | 2070 | 3960 | -42.86 | -20.00 | -47.73 | 0.10 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 811 | 1899 | 2309 | 78.24 | 144.28 | -17.76 | 0.10 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 1876 | 574 | -100.00 | -100.00 | 226.83 | 0.10 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 498 | 1478 | 1723 | 176.67 | -17.28 | -14.22 | 0.07 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 30 | 1184 | 6929 | -92.74 | -96.87 | -82.91 | 0.06 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 130 | 844 | 2740 | 4.00 | -58.73 | -69.20 | 0.04 |
無(wú)錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 792 | 612 | -100.00 | -100.00 | 29.41 | 0.04 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 618 | 1023 | -100.00 | -100.00 | -39.59 | 0.03 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 0 | 333 | 848 | 0.00 | -100.00 | -60.73 | 0.02 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 1589 | 0.00 | -100.00 | -81.12 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 40 | 300 | 567 | -11.11 | -67.74 | -47.09 | 0.02 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 48 | 170 | 475 | 0.00 | 300.00 | -64.21 | 0.01 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 149 | 1902 | -100.00 | -100.00 | -92.17 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 38 | 1123 | -100.00 | -100.00 | -96.62 | 0.00 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 0 | 21 | 26 | 0.00 | 0.00 | -19.23 | 0.00 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 10 | 16 | 38 | -44.44 | -57.89 | 0.00 | |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 184 | 0.00 | 0.00 | -100 | 0.00 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



