相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)居民消費(fèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月湖南居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為101.55,本期累計(jì)數(shù)為101.68,環(huán)比數(shù)為99.87。
近一年湖南居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 101.52 | 101.46 | 100.32 |
2017年08月 | 101.63 | 101.49 | 100.26 |
2017年09月 | 101.48 | 101.48 | 100.37 |
2017年10月 | 101.34 | 101.47 | 100.06 |
2017年11月 | 101.02 | 101.43 | 99.84 |
2017年12月 | 101.4 | 101.43 | 100.37 |
2018年01月 | 101.29 | - | 100.55 |
2018年02月 | 102.39 | 101.84 | 101 |
2018年03月 | 101.77 | 101.82 | 99.11 |
2018年04月 | 101.58 | 101.76 | 99.94 |
2018年05月 | 101.49 | 101.71 | 99.87 |
2018年06月 | 101.55 | 101.68 | 99.87 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年湖南居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



