智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月貴州居民消費價格指數(shù)本期數(shù)為101.35,本期累計數(shù)為101.51,環(huán)比數(shù)為99.91。
近一年貴州居民消費價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 居民消費價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 居民消費價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 居民消費價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 101.09 | 100.91 | 100.08 |
2017年08月 | 100.95 | 100.91 | 100.04 |
2017年09月 | 100.82 | 100.9 | 100.47 |
2017年10月 | 100.81 | 100.89 | 100.04 |
2017年11月 | 100.96 | 100.9 | 100.12 |
2017年12月 | 101 | 100.91 | 100.16 |
2018年01月 | 100.92 | - | 100.55 |
2018年02月 | 102.54 | 101.73 | 101.5 |
2018年03月 | 101.54 | 101.67 | 98.64 |
2018年04月 | 101.41 | 101.6 | 99.94 |
2018年05月 | 101.3 | 101.54 | 99.92 |
2018年06月 | 101.35 | 101.51 | 99.91 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年貴州居民消費價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



