相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-9月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml踏板式二輪摩托車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 158569 | 1394189 | 1476183 | 17.69 | -16.09 | -5.55 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 158569 | 1394189 | 1476183 | 17.69 | -16.09 | -5.55 | 100.00 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 59622 | 476739 | 490055 | 18.36 | -4.11 | -2.72 | 34.19 |
新大洲本田摩托有限公司 | 14384 | 129231 | 112138 | 47.36 | -24.57 | 15.24 | 9.27 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 11425 | 108332 | 144855 | 43.15 | -48.16 | -25.21 | 7.77 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 10347 | 77226 | 32360 | 24.63 | 55.48 | 138.65 | 5.54 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 8972 | 72860 | 82718 | 12.73 | -23.81 | -11.92 | 5.23 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 5535 | 65969 | 85167 | -38.29 | -48.41 | -22.54 | 4.73 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 11852 | 53608 | 52850 | 201.65 | 35.45 | 1.43 | 3.85 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 5033 | 49162 | 36600 | 20.03 | 75.18 | 34.32 | 3.53 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 5154 | 45086 | 41243 | 14.87 | 64.82 | 9.32 | 3.23 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 3728 | 43982 | 34346 | -12.10 | 18.54 | 28.06 | 3.15 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 1810 | 23070 | 6605 | 54.70 | 112.94 | 249.28 | 1.65 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 2623 | 20943 | 21718 | -3.99 | 10.16 | -3.57 | 1.50 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 916 | 17463 | 29588 | 291.45 | -62.41 | -40.98 | 1.25 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1255 | 16713 | 23567 | -14.63 | -30.89 | -29.08 | 1.20 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 2407 | 16008 | 13274 | 95.06 | 44.83 | 20.60 | 1.15 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 1082 | 15377 | 29763 | -34.66 | -72.80 | -48.34 | 1.10 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 1058 | 13801 | 17348 | 30.46 | -51.00 | -20.45 | 0.99 |
寶島車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 991 | 10655 | 7668 | 61.93 | 21.74 | 38.95 | 0.76 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 0 | 10500 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
浙江雅迪機(jī)車(chē)有限公司 | 135 | 9912 | 8486 | -77.98 | -92.66 | 16.80 | 0.71 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 1000 | 9280 | 45327 | 53.85 | -70.50 | -79.53 | 0.67 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1074 | 8923 | 13076 | 9.82 | -31.94 | -31.76 | 0.64 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 813 | 8270 | 11589 | 33.28 | -39.10 | -28.64 | 0.59 |
金城集團(tuán)有限公司 | 607 | 8164 | 6003 | 0.50 | 0.50 | 36.00 | 0.59 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 1032 | 7893 | 8045 | -10.73 | -20.00 | -1.89 | 0.57 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1032 | 7893 | 8045 | -10.73 | -20.00 | -1.89 | 0.57 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 7300 | 3475 | 0.00 | -100.00 | 110.07 | 0.52 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 755 | 6281 | 16086 | 5.45 | -22.40 | -60.95 | 0.45 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 628 | 5133 | 5700 | -10.29 | 5.02 | -9.95 | 0.37 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 4730 | 2834 | -100.00 | -100.00 | 66.90 | 0.34 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 428 | 4431 | 7944 | -16.89 | -54.13 | -44.22 | 0.32 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 453 | 4414 | 5956 | 36.86 | -41.02 | -25.89 | 0.32 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 316 | 4275 | 3129 | 6.40 | -29.78 | 36.63 | 0.31 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 594 | 4253 | 7818 | -60.00 | 116.79 | -45.60 | 0.31 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 73 | 4042 | 3777 | -79.20 | -79.83 | 7.02 | 0.29 |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 807 | 4016 | 12746 | 86.81 | -30.85 | -68.49 | 0.29 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 266 | 4003 | 4405 | -6.01 | -59.01 | -9.13 | 0.29 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 296 | 3466 | 3999 | -1.99 | -45.39 | -13.33 | 0.25 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 400 | 3425 | 3398 | -4.76 | -11.11 | 0.79 | 0.25 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 0 | 3264 | 4074 | 0.00 | -100.00 | -19.88 | 0.23 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 71 | 2420 | 2275 | -93.92 | -11.25 | 6.37 | 0.17 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 171 | 2209 | 3347 | 134.25 | -65.73 | -34.00 | 0.16 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 84 | 2136 | 2496 | -16.83 | -65.15 | -14.42 | 0.15 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 143 | 1568 | 2126 | 3.62 | 18.18 | -26.25 | 0.11 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 170 | 1532 | 3416 | -60.83 | -55.15 | 0.11 | |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 51 | 1510 | 1283 | -71.82 | -56.78 | 17.69 | 0.11 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 150 | 1190 | 1490 | 25.00 | 15.38 | -20.13 | 0.09 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 868 | 2549 | 0.00 | -100.00 | -65.95 | 0.06 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 89 | 803 | 930 | -35.97 | 15.58 | -13.66 | 0.06 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 495 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司 | 49 | 351 | 493 | 8.89 | -10.91 | -28.80 | 0.03 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 14 | 199 | 375 | -56.25 | -36.36 | -46.93 | 0.01 |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 2 | 114 | 550 | -84.62 | 0.00 | -79.27 | 0.01 |
上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 50 | 675 | -100.00 | -100.00 | -92.59 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 10 | 366 | 0.00 | -100.00 | -97.27 | 0.00 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 17280 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 423 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 371 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



